獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 |
全級學業成績優異獎 | 1A | 5 | 梁思雅 |
各班學業成績優異獎 | 1A | 7 | 蘇祉甄 |
操行獎 | 1A | 7 | 蘇祉甄 |
電腦認知科科獎 | 1A | 8 | 蘇慧妍 |
操行獎 | 1A | 9 | 王露霏 |
全級學業成績優異獎 | 1A | 15 | 賴文龍 |
中國語文科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 |
英國語文科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 |
數學科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 |
通識教育科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 |
綜合科學科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 |
音樂科科獎 | 1A | 15 | 賴文龍 |
歷史科科獎 | 1A | 24 | 曾敬恆 |
歷史科科獎 | 1B | 7 | 李穎妍 |
中國語文科科獎 | 1B | 10 | 李慧芯 |
英國語文科科獎 | 1B | 16 | 謝頌恩 |
音樂科科獎 | 1B | 19 | 周立 |
數學科科獎 | 1B | 20 | 徐嘉謙 |
通識教育科科獎 | 1B | 20 | 徐嘉謙 |
電腦認知科科獎 | 1B | 20 | 徐嘉謙 |
全級學業成績優異獎 | 1B | 21 | 何瑋縉 |
全級學業成績優異獎 | 1B | 27 | 羅孝賢 |
綜合科學科科獎 | 1B | 27 | 羅孝賢 |
操行獎 | 1B | 蘇佩怡 | |
操行獎 | 1B | 蔡綽希 | |
英國語文科科獎 | 1C | 4 | 黎天蔚 |
操行獎 | 1C | 4 | 黎天蔚 |
全級學業成績優異獎 | 1C | 5 | 羅梓盈 |
數學科科獎 | 1C | 5 | 羅梓盈 |
綜合科學科科獎 | 1C | 5 | 羅梓盈 |
歷史科科獎 | 1C | 5 | 羅梓盈 |
中國語文科科獎 | 1C | 9 | 曾頴瑜 |
通識教育科科獎 | 1C | 9 | 曾頴瑜 |
音樂科科獎 | 1C | 9 | 曾頴瑜 |
電腦認知科科獎 | 1C | 11 | 陳俊熙 |
操行獎 | 1C | 20 | 廖斯睿 |
各班學業成績優異獎 | 1C | 22 | 呂嘉俊 |
各班學業成績優異獎 | 1D | 2 | 陳慧敏 |
英國語文科科獎 | 1D | 2 | 陳慧敏 |
數學科科獎 | 1D | 2 | 陳慧敏 |
音樂科科獎 | 1D | 2 | 陳慧敏 |
操行獎 | 1D | 4 | 徐依琳 |
各班學業成績優異獎 | 1D | 5 | 鍾詩韻 |
各班學業成績優異獎 | 1D | 8 | 蘇鎂渟 |
中國語文科科獎 | 1D | 8 | 蘇鎂渟 |
通識教育科科獎 | 1D | 8 | 蘇鎂渟 |
電腦認知科科獎 | 1D | 8 | 蘇鎂渟 |
綜合科學科科獎 | 1D | 17 | 劉彥夆 |
歷史科科獎 | 1D | 18 | 梁力恆 |
操行獎 | 1D | 18 | 梁力恆 |
獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 |
全級學業成績優異獎 | 2A | 1 | 陳嘉晞 |
音樂科科獎 | 2A | 1 | 陳嘉晞 |
全級學業成績優異獎 | 2A | 5 | 周海燕 |
綜合科學科科獎 | 2A | 5 | 周海燕 |
操行獎 | 2A | 5 | 周海燕 |
電腦認知科科獎 | 2A | 8 | 勵沚雅 |
全級學業成績優異獎 | 2A | 15 | 魏宇 |
中國語文科科獎 | 2A | 15 | 魏宇 |
數學科科獎 | 2A | 15 | 魏宇 |
通識教育科科獎 | 2A | 15 | 魏宇 |
歷史科科獎 | 2A | 15 | 魏宇 |
英國語文科科獎 | 2A | 16 | 鮑會薈 |
全級學業成績優異獎 | 2A | 24 | 黃海琳 |
操行獎 | 2A | 33 | 文浩天 |
各班學業成績優異獎 | 2B | 3 | 關嘉莹 |
通識教育科科獎 | 2B | 3 | 關嘉莹 |
音樂科科獎 | 2B | 3 | 關嘉莹 |
英國語文科科獎 | 2B | 6 | 杜美澄 |
操行獎 | 2B | 6 | 杜美澄 |
歷史科科獎 | 2B | 7 | 徐巧兒 |
綜合科學科科獎 | 2B | 18 | 林志健 |
操行獎 | 2B | 20 | 羅夢龍 |
中國語文科科獎 | 2B | 26 | 石俊賢 |
數學科科獎 | 2B | 26 | 石俊賢 |
各班學業成績優異獎 | 2B | 29 | 黃智一 |
電腦認知科科獎 | 2B | 30 | 黃俊榮 |
數學科科獎 | 2C | 1 | 趙婉珍 |
歷史科科獎 | 2C | 1 | 趙婉珍 |
音樂科科獎 | 2C | 1 | 趙婉珍 |
各班學業成績優異獎 | 2C | 3 | 姜曉琳 |
英國語文科科獎 | 2C | 3 | 姜曉琳 |
電腦認知科科獎 | 2C | 3 | 姜曉琳 |
中國語文科科獎 | 2C | 6 | 梁逸怡 |
操行獎 | 2C | 7 | 蘇朗晴 |
通識教育科科獎 | 2C | 16 | 郭禧樂 |
電腦認知科科獎 | 2C | 17 | 郭健 |
各班學業成績優異獎 | 2C | 20 | 梁法樑 |
綜合科學科科獎 | 2C | 20 | 梁法樑 |
操行獎 | 2C | 22 | 李林峰 |
操行獎 | 2D | 1 | 林靜欣 |
各班學業成績優異獎 | 2D | 3 | 梁智樂 |
綜合科學科科獎 | 2D | 3 | 梁智樂 |
全級學業成績優異獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 |
中國語文科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 |
英國語文科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 |
通識教育科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 |
電腦認知科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 |
音樂科科獎 | 2D | 5 | 杜嘉儀 |
數學科科獎 | 2D | 16 | 徐文健 |
操行獎 | 2D | 16 | 徐文健 |
歷史科科獎 | 2D | 19 | 黎澤謙 |
獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 |
中國語文科科獎 | 3A | 8 | 羅嘉妮 |
各班學業成績優異獎 | 3A | 9 | 吳美欣 |
英國語文科科獎 | 3A | 9 | 吳美欣 |
地理科科獎 | 3A | 9 | 吳美欣 |
音樂科科獎 | 3A | 9 | 吳美欣 |
操行獎 | 3A | 9 | 吳美欣 |
操行獎 | 3A | 10 | 蘇詠棋 |
電腦認知科科獎 | 3A | 15 | 蔡智偉 |
數學科科獎 | 3A | 19 | 梁俊杰 |
歷史科科獎 | 3A | 20 | 馬振熙 |
各班學業成績優異獎 | 3A | 21 | 莫錦榮 |
通識教育科科獎 | 3A | 21 | 莫錦榮 |
綜合科學科科獎 | 3A | 28 | 楊浩軒 |
全級學業成績優異獎 | 3B | 5 | 陳詩廸 |
中國語文科科獎 | 3B | 5 | 陳詩廸 |
音樂科科獎 | 3B | 5 | 陳詩廸 |
操行獎 | 3B | 5 | 陳詩迪 |
通識教育科科獎 | 3B | 6 | 徐佩欣 |
地理科科獎 | 3B | 6 | 徐佩欣 |
全級學業成績優異獎 | 3B | 9 | 梅羨雯 |
全級學業成績優異獎 | 3B | 10 | 石樂兒 |
數學科科獎 | 3B | 10 | 石樂兒 |
電腦認知科科獎 | 3B | 10 | 石樂兒 |
綜合科學科科獎 | 3B | 10 | 石樂兒 |
全級學業成績優異獎 | 3B | 11 | 蘇凱澄 |
英國語文科科獎 | 3B | 11 | 蘇凱澄 |
全級學業成績優異獎 | 3B | 24 | 香秉言 |
歷史科科獎 | 3B | 24 | 香秉言 |
操行獎 | 3B | 24 | 香秉言 |
操行獎 | 3C | 1 | 陳蓁琳 |
各班學業成績優異獎 | 3C | 3 | 何曉霖 |
通識教育科科獎 | 3C | 3 | 何曉霖 |
地理科科獎 | 3C | 3 | 何曉霖 |
操行獎 | 3C | 3 | 何曉霖 |
英國語文科科獎 | 3C | 6 | 梁敏洛 |
歷史科科獎 | 3C | 8 | 蘇可兒 |
各班學業成績優異獎 | 3C | 9 | 謝穎欣 |
電腦認知科科獎 | 3C | 9 | 謝穎欣 |
音樂科科獎 | 3C | 10 | 黃穎恩 |
各班學業成績優異獎 | 3C | 24 | 譚釗明 |
中國語文科科獎 | 3C | 24 | 譚釗明 |
數學科科獎 | 3C | 24 | 譚釗明 |
綜合科學科科獎 | 3C | 24 | 譚釗明 |
各班學業成績優異獎 | 3D | 2 | 徐靜炆 |
通識教育科科獎 | 3D | 2 | 徐靜炆 |
音樂科科獎 | 3D | 2 | 徐靜炆 |
各班學業成績優異獎 | 3D | 5 | 劉萍 |
電腦認知科科獎 | 3D | 5 | 劉萍 |
各班學業成績優異獎 | 3D | 6 | 文穎儀 |
歷史科科獎 | 3D | 6 | 文穎儀 |
地理科科獎 | 3D | 6 | 文穎儀 |
操行獎 | 3D | 6 | 文穎儀 |
數學科科獎 | 3D | 7 | 曾麗珊 |
中國語文科科獎 | 3D | 12 | 楊永善 |
英國語文科科獎 | 3D | 24 | 林俊緯 |
綜合科學科科獎 | 3D | 25 | 劉科寧 |
操行獎 | 3D | 25 |
劉科寧 |
獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 |
組合科學科 (化學) | 4A | 10 | 李寶怡 |
各班學業成績優異獎 | 4A | 17 | 丁可寧 |
旅遊及款待科獎 | 4A | 17 | 丁可寧 |
各班學業成績優異獎 | 4A | 21 | 楊曼 |
中國語文科科獎 | 4A | 21 | 楊曼 |
操行獎 | 4A | 21 | 楊曼 |
企會財(商管)科科獎 | 4A | 22 | 袁詠淇 |
組合科學科 (生物) | 4A | 24 | 陳彦熹 |
全級學業成績優異獎 | 4A | 33 | 孫樂輝 |
地理科科獎 | 4A | 33 | 孫樂輝 |
操行獎 | 4A | 33 | 孫樂輝 |
綜合藝術科科獎 | 4A | 3 | 陳琳 |
全級學業成績優異獎 | 4B | 3 | 陳河沅 |
數學科科獎 | 4B | 3 | 陳河沅 |
通識教育科科獎 | 4B | 3 | 陳河沅 |
中國歷史科科獎 | 4B | 3 | 陳河沅 |
歷史科科獎 | 4B | 3 | 陳河沅 |
操行獎 | 4B | 3 | 陳河沅 |
視覺藝術科科獎 | 4B | 8 | 何珊 |
操行獎 | 4B | — | |
企會財(會計)科科獎 | 4C | 1 | 陳曉華 |
全級學業成績優異獎 | 4C | 3 | 葉清怡 |
操行獎 | 4C | 8 | 唐嘉珮 |
資訊與通訊科技科科獎 | 4C | 10 | 陳孝賢 |
全級學業成績優異獎 | 4C | 15 | 徐浩文 |
數學科科獎 | 4C | 15 | 徐浩文 |
生物科科獎 | 4C | 20 | 梁偉熙 |
物理科科獎 | 4C | 24 | 顏烈基 |
全級學業成績優異獎 | 4C | 29 | 謝昊龍 |
英國語文科科獎 | 4C | 29 | 謝昊龍 |
化學科科獎 | 4C | 33 | 黃剛 |
操行獎 | 4C | 34 | 胡宏熙 |
中國語文科科獎 | 4C | 35 | 楊世頌 |
經濟科科獎 | 4C | 35 | 楊世頌 |
獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 |
歷史科科獎 | 5A | 3 | 陳曉童 |
組合科學科 (物理) | 5A | 3 | 陳曉童 |
組合科學科 (化學) | 5A | 3 | 陳曉童 |
操行獎 | 5A | 3 | 陳曉童 |
各班學業成績優異獎 | 5A | 9 | 江佩欣 |
地理科科獎 | 5A | 9 | 江佩欣 |
操行獎 | 5A | 9 | 江佩欣 |
各班學業成績優異獎 | 5A | 11 | 郭綺雯 |
旅遊及款待科獎 | 5A | 11 | 郭綺雯 |
全級學業成績優異獎 | 5A | 16 | 吳童瑤 |
中國歷史科科獎 | 5A | 16 | 吳童瑤 |
企會財(商管)科科獎 | 5A | 16 | 吳童瑤 |
操行獎 | 5B | 8 | 蘇清蘭 |
操行獎 | 5B | 11 | 陳富亨 |
組合科學科 (物理) | 5B | 18 | 劉俊鏹 |
各班學業成績優異獎 | 5C | 1 | 陳詩程 |
經濟科科獎 | 5C | 1 | 陳詩程 |
操行獎 | 5C | 1 | 陳詩程 |
視覺藝術科科獎 | 5C | 9 | 廖詩琪 |
各班學業成績優異獎 | 5C | 13 | 黃梓茵 |
全級學業成績優異獎 | 5C | 14 | 黃咏儀 |
通識教育科科獎 | 5C | 14 | 黃咏儀 |
化學科科獎 | 5C | 14 | 黃咏儀 |
生物科科獎 | 5C | 14 | 黃咏儀 |
操行獎 | 5C | 24 | 馬子聰 |
全級學業成績優異獎 | 5D | 4 | 宋嘉欣 |
英國語文科科獎 | 5D | 4 | 宋嘉欣 |
中國語文科科獎 | 5D | 8 | 黃嘉敏 |
操行獎 | 5D | 8 | 黃嘉敏 |
操行獎 | 5D | 16 | 羅頌華 |
全級學業成績優異獎 | 5D | 17 | 廖李 |
資訊與通訊科技科科獎 | 5D | 17 | 廖李 |
全級學業成績優異獎 | 5D | 18 | 魏克臨 |
數學科科獎 | 5D | 18 | 魏克臨 |
企會財(會計)科科獎 | 5D | 18 | 魏克臨 |
數學科延伸課程單元二(代數與微積分) | 5D | 18 | 魏克臨 |
物理科科獎 | 5D | 23 | 蘇敬鈞 |
組合科學科 (生物) | 5D | 29 | 黃嘉俊 |
各班學業成績優異獎 | 5E | 1 | 許康翹 |
體育 (中學文憑) 科科獎 | 5E | 3 | 蘇梓維 |
各班學業成績優異獎 | 5E | 21 | 蘇偉浩 |
操行獎 | 5E | 21 | 蘇偉浩 |
獎項 | 班別 | 學號 | 姓名 |
各班學業成績優異獎 | 6A | 4 | 何芷珊 |
通識教育科科獎 | 6A | 4 | 何芷珊 |
操行獎 | 6A | 4 | 何芷珊 |
中國歷史科科獎 | 6A | 14 | 徐雪玲 |
組合科學科 (物理) | 6A | 23 | 羅梓淇 |
操行獎 | 6A | 23 | 羅梓淇 |
各班學業成績優異獎 | 6B | 1 | 陳虹恩 |
操行獎 | 6B | 1 | 陳虹恩 |
各班學業成績優異獎 | 6B | 4 | 徐子君 |
旅遊及款待科獎 | 6B | 12 | 李艷 |
視覺藝術科科獎 | 6B | 12 | 李艷 |
操行獎 | 6B | 12 | 李艷 |
操行獎 | 6C | 2 | 鄭詩婷 |
全級學業成績優異獎 | 6C | 3 | 張曉慧 |
地理科科獎 | 6C | 3 | 張曉慧 |
全級學業成績優異獎 | 6C | 13 | 梁曉彤 |
全級學業成績優異獎 | 6C | 15 | 李綺明 |
中國語文科科獎 | 6C | 15 | 李綺明 |
英國語文科科獎 | 6C | 15 | 李綺明 |
組合科學科 (化學) | 6C | 15 | 李綺明 |
組合科學科 (生物) | 6C | 15 | 李綺明 |
化學科科獎 | 6C | 17 | 吳宛蓉 |
全級學業成績優異獎 | 6C | 18 | 余嘉葆 |
操行獎 | 6C | 25 | 何頌燊 |
生物科科獎 | 6C | 34 | 文偉雄 |
歷史科科獎 | 6C | 35 | 岑超煌 |
企會財(商管)科科獎 | 6C | 36 | 戴皓賢 |
各班學業成績優異獎 | 6D | 2 | 高希彤 |
操行獎 | 6D | 2 | 高希彤 |
操行獎 | 6D | 14 | 李國熙 |
操行獎 | 6E | 1 | 陳慧晶 |
各班學業成績優異獎 | 6E | 5 | 歐陽展程 |
資訊與通訊科技科科獎 | 6E | 5 | 歐陽展程 |
物理科科獎 | 6E | 6 | 陳俊鋒 |
操行獎 | 6E | 13 | 許梓沖 |
企會財(會計)科科獎 | 6E | 17 | 梁國威 |
全級學業成績優異獎 | 6E | 18 | 李默 |
經濟科科獎 | 6E | 18 | 李默 |
各班學業成績優異獎 | 6E | 21 | 鄧家軒 |
數學科延伸課程單元二(代數與微積分) | 6E | 21 | 鄧家軒 |
數學科科獎 | 6E | 24 | 鄧家軒 |
體育 (中學文憑) 科科獎 | 6E | 27 | 楊文俊 |